Am 10.02.24 fand, mit Stelingen als Ausrichter, der diesjährige 4-Orte Wettkampf statt, der traditionell mit den Vereinen aus Berenbostel, Engelbostel, Heitlingen und Stelingen ausgetragen wird.
In diesem Jahr wurden die Wettkampfdisziplinen geändert. Sie bestehen nun aus 10 Wurf Kegeln, 10 Schuss Luftgewehr stehend aufgelegt, 10 Schuss Kleinkalibergewehr sitzend aufgelegt und 10 Schuss Blasrohr. Das Ergebnis war am Ende mehr als knapp. Mit gerade 4 Punkten Vorsprung siegte wieder einmal mehr die Mannschaft aus Stelingen.
Mannschaftsergebnis:
Platz | Ort | Kegeln | LG | KK | Blasrohr | Gesamt |
1 | Stelingen | 401 | 541 | 588 | 393 | 1923 |
2 | Engelbostel | 332 | 570 | 578 | 439 | 1919 |
3 | Heitlingen | 333 | 537 | 576 | 457 | 1903 |
4 | Berenbostel | 318 | 536 | 572 | 397 | 1823 |
Bester Teilnehmer aus jedem Verein:
Name | Ort | Kegeln | LG | KK | Blasrohr | Gesamt |
Torsten Oppermann | Stelingen | 75 | 90 | 100 | 77 | 342 |
Frank Evers | Heitlingen | 57 | 96 | 97 | 84 | 334 |
Philipp Nordmeyer | Engelbostel | 61 | 97 | 96 | 77 | 331 |
Dirk Rösemeier | Berenbostel | 68 | 93 | 98 | 68 | 327 |
Der nächste 4-Orte Wettkampf findet am 08.02.2025 in Engelbostel statt.